La liga VCT EMEA está en marcha. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la liga internacional, incluidas las transmisiones oficiales, el calendario completo y los equipos participantes.
En 2023, solo habrá una división, lo que lo convierte en un torneo que definirá la temporada, ya que el evento tendrá lugares en VCT Masters Tokyo y Valorant Champions en juego.
Los 10 mejores equipos de EMEA se enfrentarán en el Messe Berlin Charlottenburg en Berlín, en la temporada inaugural de VCT EMEA que comenzó el 27 de Marzo.
Retransmisiones de Valorant Champions Tour EMEA 2023
La VCT EMEA League se transmite en inglés, turco, francés, español y muchos otros idiomas tanto en Twitch como en YouTube.
A continuación puede encontrar algunas de las transmisiones oficiales de la liga en español o inglés:
Español:
- https://www.twitch.tv/valorant_es1
- https://www.youtube.com/channel/UCMEc1tbNSJmZwgHzUM9xQIw/videos
Inglés:
Calendario y formato de Valorant Champions Tour EMEA 2023
La VCT EMEA League comenzó el 27 de Marzo con la temporada regular, donde los diez equipos se enfrentarán en una sola etapa de todos contra todos, con cada partido con un formato al mejor de tres.
Los partidos se jugarán los miércoles, jueves y viernes, con la excepción de una súper semana anticipada (cinco días seguidos de juegos durante la primera semana).
Solo seis equipos pasarán de la temporada regular a los playoffs de doble eliminación.
Al final, los cuatro mejores equipos de la VCT EMEA League se clasificarán para VCT Masters Tokyo y los tres primeros para Valorant Champions 2023.
También habrá una clasificación de última oportunidad en julio, lo que les dará a los equipos una oportunidad más de asegurarse un lugar en los Campeones de Valorant.
A continuación te dejo el cronograma completo de cada etapa:
- Temporada regular: 27 de Marzo – 19 de Mayo
- Eliminatorias: 23 de Mayo – 28 de Mayo
- Clasificatoria de última oportunidad: 18 de Julio – 23 de Julio
Temporada Regular Valorant EMEA 2023 (27 de marzo — 19 de mayo)
Horario de la semana 5 (26 de abril – 28 de abril)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Abril 26 | Giants 1-2 Team Liquid | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Abril 27 | BBL 2-1 Team Heretics | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Abril 27 | KOI 1-2 Karmine Corp. | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Abril 28 | FUT 0-2 Fnatic | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Abril 28 | Vitality 0-2 NAVI | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Horario de la semana 6 (3 de mayo – 5 de mayo)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Mayo 3 | Vitality 0-2 Fnatic | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Mayo 4 | FUT 2-0 Karmine Corp. | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Mayo 4 | KOI 1-2 BBL | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Mayo 5 | NAVI 2-0 Team Liquid | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Mayo 5 | Giants 0-2 Team Heretics | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Horario de la semana 7 (10 de mayo – 12 de mayo)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Mayo 10 | Fnatic 2-0 KOI | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Mayo 10 | Giants 2-1 Vitality | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Mayo 11 | FUT 0-2 NAVI | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Mayo 11 | Karmine Corp. 0-2 Fnatic | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Mayo 12 | Team Liquid 2-1 BBL | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Mayo 12 | KOI 2-1 Team Heretics | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Horario de la semana 8 (17 de mayo – 19 de mayo)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Mayo 17 | Fnatic vs. NAVI | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Mayo 18 | Team Heretics vs. Vitality | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Mayo 18 | Karmine Corp. vs. Giants | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Mayo 19 | Team Liquid vs. KOI | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Mayo 19 | BBL vs. FUT | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Horario de la semana 1 (27 de marzo — 31 de marzo)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Marzo 27 | KOI 2-0 NAVI | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Marzo 27 | Fnatic 2-0 Giants | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Marzo 28 | Team Heretics 0-2 FUT | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Marzo 28 | Team Liquid 1-2 Vitality | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Marzo 29 | NAVI 2-1 Giants | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Marzo 29 | Karmine Corp. 2-0 BBL | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Marzo 30 | Team Liquid 2-1 FUT | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Marzo 30 | KOI 0-2 Vitality | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Marzo 31 | Fnatic 2-1 BBL | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Marzo 31 | Team Heretics 2-0 Karmine Corp. | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Horario de la semana 2 (del 5 de abril al 7 de abril)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Abril 5 | Vitality 0-2 FUT | 11 AM | 2 PM | 7 PM |
Abril 6 | NAVI 2-0 BBL | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Abril 6 | Fnatic 2-0 Team Heretics | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Abril 7 | Team Liquid 2-0 Karmine Corp. | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Abril 7 | KOI 0-2 Giants | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Horario de la semana 3 (del 12 al 14 de abril)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Abril 12 | NAVI 2-1 Team Heretics | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Abril 13 | KOI 0-2 FUT | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Abril 13 | Team Liquid 0-2 Fnatic | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Abril 14 | Giants 2-0 BBL | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Abril 14 | Vitality 2-0 Karmine Corp. | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Horario de la semana 4 (del 19 al 21 de abril)
Día | Partido | PT | ET | GMT |
---|---|---|---|---|
Abril 19 | Team Heretics 0-2 Team Liquid | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Abril 20 | FUT 0-2 Giants | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Abril 21 | Karmine Corp. 0-2 NAVI | 9 AM | 12 PM | 5 PM |
Abril 21 | BBL 2-0 Vitality | 12 PM | 3 PM | 8 PM |
Clasificación VCT 2023 EMEA
- Los 2 primeros quedan calificados para la ronda 2 del cuadro superior de los playoffs.
- Del 3 al 6 quedan calificados para la ronda 1 del cuadro superior de los playoffs.
- Del 7 al 10 quedan eliminados.
Posición | Equipo | Registro |
---|---|---|
1 | Fnatic | 4-0 |
2 | NAVI | 4-1 |
3 | equipo liquido | 4-2 |
4 | FUT Deportes electrónicos | 3-2 |
5 | Vitalidad | 3-2 |
6 | Gigantes | 3-3 |
7 | Deportes BBL | 2-4 |
8 | Corporación Karmine. | 2-4 |
9 | KOI | 1-5 |
10 | equipo de herejes | 1-5 |
Equipos y jugadores VCT 2023 EMEA
A continuación puede encontrar todos los equipos que compiten en la liga VCT EMEA y sus respectivas alineaciones:
Equipo | Jugadores |
---|---|
BBL Esports | AsLanM4shadoW, QutionerX, Turko, Brave, SouhcNi |
Fnatic | Boaster, Derke, Alfajer, Leo, Chronicle, kamyk |
FUT Esports | mojj, qRaxs, qw1, MrFaliN, ATA KAPTAN |
Giants | Fit1nho, hoody, nukkye, rhyme, Cloud |
Karmine Corp | Shin, Newzera, ScreaM, Nivera, xms |
KOI | koldamenta, Sheydos, trexx, Wolfen, starxo |
NAVI | ANGE1, Shao, Zyppan, SUYGETSU, cNed |
Team Heretics | keloqz, mixwell, zeek, Boo, AvovA |
Team Liquid | soulcas, Jamppi, Redgar, nAts, Sayf |
Team Vitality | ceNder, BONECOLD, MOLSI, Destrian, Twisten |